Knicklader
Eigenschaften
- Handgas für fahrgeschwindigkeitsunabhängigen Antrieb von Anbaugeräten
- Schwimmstellung für Hub- und Kippzylinder serienmäßig
- Dauerfunktion der Zusatzhydraulik serienmäßig
- ZF-Achsen
- Kolbenstangen Nitrosteel (gehärtet)
- Zubehörbeispiele: Gabelzinken, verschiedene Schaufeln, Erdbohrer, Dunggabeln, Kehrmaschinen, Grabenfräse, Schneeschieber, Schneefräse
Modellübersicht
Modell | AL 106 | AL 206 | AL306 | AL 406 |
Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar 4 Zylinder |
Leistung in kW | 17,4 | 26 | 26 | 34,8 |
Einsatzgewicht in kg | 1738 | 2108 | 2359 | 2740 |
Kipplast gesteckt mit Schaufel in kg | 860 | 1460 | 1670 | 1770 |
Antrieb | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch | hydrostatisch |
Gerätebreite in mm | ab 930 | 1058 | 1280 | ab 1195 |
Hubhöhe in mm | 2480 | 2565 | 2620 | 2770 |
Differenzialsperre | 45 % automatisch | 45 % automatisch | 100 % | 100 % |
Kabine möglich |
Modell | AL 506 | |||
Motor | Yanmar 4 Zylinder | |||
Leistung in kW | 34,8 | |||
Einsatzgewicht in kg | 3254 | |||
Kipplast gesteckt mit Schaufel in kg | 1993 (mit Kabine) | |||
Antrieb | hydrostatisch | |||
Gerätebreite in mm | 1400 | |||
Hubhöhe in mm | 2823 | |||
Differenzialsperre | 100 % | |||
Kabine möglich |