Diesel-Stapler
| Modell | 15D-7E | 18D-7E | 20DA-7E | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tragfähigkeit | 1.500 kg | 1.750 kg | 2.000 kg | |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | Kubota V2203 | |||
| Motorleistung | 30,9 kW (41,9 HP), 2.400 rpm | |||
| Modell | 25D-9E | 30D-9E | 33D-9E | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tragfähigkeit | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.300 kg | |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | Yanmar 4TNE92 | |||
| Motorleistung | 33,4 kW (45,4 HP), 2.450 rpm | |||
| Modell | 35DA-9 | |||
![]() |
||||
| Tragfähigkeit | 3.500 kg | |||
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | Kubota V3307 | |||
| Motorleistung | 50 kW (68 HP), 2.300 rpm | |||
| Modell | 35D-9 | 40D-9 | 45D-9 | |
![]() |
![]() |
|||
| Tragfähigkeit | 3.500 kg | 4.000 kg | 4.500 kg | |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | |||
| Motor | Cummins QSF 3.8 | |||
| Motorleistung | 75 kW (102 HP), 2.200 rpm | |||
| Modell | 50DA-9 | 50D-9 | 70D-9 | 80D-9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tragfähigkeit | 5.000 kg | 5.000 kg | 7.000 kg | 8.000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | |||
| Motor | Cummins QSF 3.8 | |||
| Motorleistung | 75 kW (102 HP), 2.200 rpm | |||
| Modell | 110D-9 | 130D-9 | 160D-9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tragfähigkeit | 11.000 kg | 13.000 kg | 16.000 kg | |
| Lastschwerpunkt | 600 mm | |||
| Motor | Cummins QSB 6.7 | |||
| Motorleistung | 123 kW (167,3 HP), 2.200 rpm | |||
| Modell | 180D-9 | 250D-9 | ||
![]() |
![]() |
|||
| Tragfähigkeit | 18.000 kg | 25.000 kg | ||
| Lastschwerpunkt | 900 mm | 1.200 mm | ||
| Motor | Benz, 6R1000 | Cummins QSL | ||
| Motorleistung | 209,7 kW (285,1 HP), 2.200 rpm | 204 kW (277,4 HP), 2.200 rpm | ||

















