Elektro-Stapler 3-Rad
| Modell | 10BTR-9 | 13BTR-9 | 15BTR-9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tragfähigkeit | 1.000 kg | 1.250 kg | 1.500 kg | |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | AC | |||
| Batteriespannung | 24 V | |||
| Min. Wenderadius | 1.335 mm | 1.425 mm | 1.480 mm | |
| Modell | 15BT-9 | 18BT-9 | 20BT-9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tragfähigkeit | 1.500 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | AC | |||
| Batteriespannung | 48 V | |||
| Min. Wenderadius | 1.540 mm | 1.630 mm | 1.860 mm |





