Elektro-Stapler 4-Rad
| Modell | 16B-9 | 18B-9 | 20B-9 | 22B-9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tragfähigkeit | 1.600 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | 2.200 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | AC | |||
| Batteriespannung | 48 V | |||
| Min. Wenderadius | 1.710 mm | 1.710 mm | 1.810 mm | 1.939 mm |
| Modell | 25B-9 | 30B-9 | 32B-9 | 35B-9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Tragfähigkeit | 2.500 kg | 3.000 kg | 3.200 kg | 3.500 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | AC | |||
| Batteriespannung | 48 V | |||
| Min. Wenderadius | 1.939 mm | 2.150 mm | 2.164 mm | 2.205 mm |
| Modell | 40B-9 | 45B-9 | 50B-9 | |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Tragfähigkeit | 4.000 kg | 4.500 kg | 5.000 kg | |
| Lastschwerpunkt | 500 mm | |||
| Motor | AC | |||
| Batteriespannung | 80 V | |||
| Min. Wenderadius | 2.670 mm | 2.670 mm | 2.705 mm |










