Lagertechnik
Hand-Hubwagen
Modell | 25HP | 25HPW | ||
Tragfähigkeit | 2.500 kg | 2.500 kg | ||
Lastschwerpunkt | 195 mm | 200 mm | ||
Eigengewicht | 58 / 70 kg | 60 / 80 kg |
Elektro-Hubwagen
Modell | 15EP | 18EP | 20EP | |
Tragfähigkeit | 1.500 kg | 1.800 kg | 2.000 kg | |
Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Hubhöhe | 115 mm | 120 mm | 120 mm |
Modell | 20EPR | 25EPR | ||
Tragfähigkeit | 2.000 kg | 2.500 kg | ||
Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | ||
Hubhöhe | 120 mm | 120 mm |
Elektro-Hochhubwagen
Modell | 10 / 12 / 15ES | 12ESN | 15ESR | 20EDPR |
Tragfähigkeit | 1.000 – 1.500 kg | 1.200 kg | 1.500 kg | 2.000 kg |
Lastschwerpunkt | 500 / 600 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm |
Hubhöhe | 1.600 – 3.500 mm | 1.600 / 1.950 mm | 2.500 / 5.600 mm | 1.600 / 2.500 mm |
Schubmaststapler
Modell | 14BRJ-9 | 16BRJ-9 | 20BRJ-9 | 25BRJ-9 |
Tragfähigkeit | 1.400 kg | 1.600 kg | 2.000 kg | 2.500 kg |
Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Motor | AC | AC | AC | AC |
Batteriespannung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V |
Min. Wendekreis | 1.638 mm | 1.685 mm | 1.742 mm | 1.885 mm |
Kommissionierstapler
Modell | 10BOP-7 | 13BOP-7 | ||
Tragfähigkeit | 1.000 kg | 1.300 kg | ||
Lastschwerpunkt | 600 mm | 600 mm | ||
Motor | AC | AC | ||
Batteriespannung | 48 V | 48 V | ||
Min. Wendekreis | 1.682 mm | 1.732 mm |
Zug- und Pritschenwagen
Modell | 40TA-7 | 15PA-7 | ||
Tragfähigkeit | 4.000 kg | 1.500 kg | ||
Motor | AC | AC | ||
Batteriespannung | 48 V | 48 V |